Antibiotic Disk List
| SL NO | PRODUCT’S NAME | SIZE |
| 1 | BLOOD CULTURE ADULT | BTL |
| 2 | BLOOD CULTURE CHILD | BTL |
| 3 | OPTOCHIN DISC | 5*50s |
| 4 | BACITRACIN DISCS | 5*50s |
| 5 | METRONIDAZOLE DISCS | 5*50s |
| 6 | AMIKACIN AK 30Â | 5*50s |
| 7 | AMOXYCILLIN 10Â | 5*50s |
| 8 | AMPICILLIN 10 | 5*50s |
| 9 | AMPICILLIN /SULBACTUM 20 | 5*50s |
| 10 | AMOXYCILLIN/CLAVUNIC ACID 30 | 5*50s |
| 11 | AZITHROMYCIN 15 | 5*50s |
| 12 | AZTREONAM 30 | 5*50s |
| 13 | BACITRACIN 10 | 5*50s |
| 14 | BLANK DISC | 5*50s |
| 15 | CARBENICILLIN 100 | 5*50s |
| 16 | CEFACLOR 30 | 5*50s |
| 17 | CEFADROXIL 30 | 5*50s |
| 18 | CEFEPIME 30 | 5*50s |
| 19 | CEFOPERAZONE 75 | 5*50s |
| 20 | CEFIXIME 5 | 5*50s |
| 21 | CEFOTAXIME 30 | 5*50s |
| 22 | CEFPIROME 30 | 5*50s |
| 23 | CEFOTETAN 30 | 5*50s |
| 24 | CEFOXITIN 30 | 5*50s |
| 25 | CEFPODOXIME 10 | 5*50s |
| 26 | CEFPROZIL 30 | 5*50s |
| 27 | CEFSULODIN 30 | 5*50s |
| 28 | CEFTAZIDIME 30 | 5*50s |
| 29 | CEFTIBUTEN 30 | 5*50s |
| 30 | CEFTIZOXIME 30 | 5*50s |
| 31 | CEFTRIAXONE 30 | 5*50s |
| 32 | CEFNICID 30 | 5*50s |
| 33 | CEFUROXINE 30 | 5*50s |
| 34 | CEPHALEXIN 30 | 5*50s |
| 35 | CEPHALOTHIN 30 | 5*50s |
| 36 | CEPHAZOLIN 30 | 5*50s |
| 37 | CEPHRADINE 30 | 5*50s |
| 38 | CHLORAMPHENICOL 30 | 5*50s |
| 39 | CIPROFLOXACIN 5 | 5*50s |
| 40 | COLISTIN SULPHATE 25 | 5*50s |
| 41 | CLINDAMYCIN 2 | 5*50s |
| 42 | CLOXACILLIN 5 | 5*50s |
| 43 | CLARITHROMYCIN 15 | 5*50s |
| 44 | SULPHAMETAZOLE/TRIMETHOPRIM 25 | 5*50s |
| 45 | DOXYCYCLINE 30 | 5*50s |
| 46 | DORIPENEM 10 | 5*50s |
| 47 | ERYTHROMYCIN 15 | 5*50s |
| 48 | ENROFLAXACIN 5 | 5*50s |
| 49 | ERTAPENEM 10 | 5*50s |
| 50 | FLUMEQUINE 30 | 5*50s |
| 51 | FURAZOLIDONE 50 | 5*50s |
| 52 | FUSIDIC ACID 10 | 5*50s |
| 53 | GENTAMYCIN 10 | 5*50s |
| 54 | GENTAMYCIN 120 | 5*50s |
| 55 | IMIPENAM 10 | 5*50s |
| 56 | KANAMYCIN 30 | 5*50s |
| 57 | LEVOFLOXACIN 5 | 5*50s |
| 58 | LINEZOLID 30 | 5*50s |
| 59 | LOMEFLOXACIN 10 | 5*50s |
| 60 | LINMYCIN 10 | 5*50s |
| 61 | MECILLINAM 0.25 | 5*50s |
| 62 | MEROPENAM 10 | 5*50s |
| 63 | METRONIDAZOLE 50 | 5*50s |
| 64 | MEZLOCILLIN 75 | 5*50s |
| 65 | MOXIFLOXACIN 5 | 5*50s |
| 66 | NALIDIXIC ACID 30 | 5*50s |
| 67 | NEOMYCIN 30 | 5*50s |
| 68 | NEOMYCIN 10 | 5*50s |
| 69 | NETILMICIN 30 | 5*50s |
| 70 | NITROFURANTION 300 | 5*50s |
| 71 | NORFLOXACIN | 5*50s |
| 72 | NOVOBIOCIN 30 | 5*50s |
| 73 | NYSTATIN 100 UNITS | 5*50s |
| 74 | NAFCLLIN | 5*50s |
| 75 | OFLOXACIN 5 | 5*50s |
| 76 | OLEANDOMYCIN 15 | 5*50s |
| 77 | OXACILIN 1 | 5*50s |
| 78 | OXYTETRACYCLINE 30 | 5*50s |
| 79 | PEFLOXACIN 5 | 5*50s |
| 80 | PENICILLIN G 10 | 5*50s |
| 81 | PIPERACILLIN 100 | 5*50s |
| 82 | PIPERACOLLIN/TAZOBACTAM 110 | 5*50s |
| 83 | POLYMYXIN 300 | 5*50s |
| 84 | QUINUPRISTIN/DALFOPRISTIN 15 | 5*50s |
| 85 | RIFAMPICIN 5 | 5*50s |
| 86 | STREPTOMYCIN 10 | 5*50s |
| 87 | SPECTINOMYCIN 100 | 5*50s |
| 88 | SPECTINOMYCIN 10 | 5*50s |
| 89 | SPECTINOMYCIN 25 | 5*50s |
| 90 | SPIRAMYCIN 100 | 5*50s |
| 91 | SULBACTAM/AMPICILLIN 20 | 5*50s |
| 92 | SULPHONAMIDES COMPOUND 300 | 5*50s |
| 93 | SULPHAMETHOXAZOLE 25 | 5*50s |
| 94 | TETRACYCLINE 30 | 5*50s |
| 95 | TIGECYCLINE 15 | 5*50s |
| 96 | TICARCILLIN 75 | 5*50s |
| 97 | TICARCILLIN/CLAVULANIC ACID 85 | 5*50s |
| 98 | TOBRAMYCIN 10 | 5*50s |
| 99 | TRIMETHOPRIM 5 | 5*50s |
| 100 | TEICOPLANIN 30 | 5*50s |
| 101 | TELITHROMYCIN 15 | 5*50s |
| 102 | VANCOMYCIN 30 | 5*50s |
Â