| SL NO | PRODUCT’S NAME | SIZE |
| 1 | BLOOD AGAR BASE | 500 GM |
| 2 | TRIPTONE SOYA AGAR | 500 GM |
| 3 | MANNITOL SALT AGAR | 500 GM |
| 4 | NUTRIENT AGAR | 500 GM |
| 5 | NUTRIENT BROTH | 500 GM |
| 6 | SS AGAR (SALMONELLA SHIGELLA) | 500 GM |
| 7 | TRIPLE SUGAR IRON AGAR (TSI) | 500 GM |
| 8 | PLATE COUNT AGAR | 500 GM |
| 9 | EOSIN METHYLENE BLUE AGAR | 500 GM |
| 10 | KLIGLER IRON AGAR | 500 GM |
| 11 | CHOLERA MEDIUM TCBS AGAR | 500 GM |
| 12 | XLD MEDIUM | 500 GM |
| 13 | SIMMON CITRATE AGAR | 500 GM |
| 14 | PSEDOMONAS CETRIMIDE AGAR | 500 GM |
| 15 | SABOURAUD DEXTROSE AGAR | 500 GM |
| 16 | CLED AGAR | 500 GM |
| 17 | BRAIN HEART INFUSION AGAR | 500 GM |
| 18 | MACCONKEY AGAR | 500 GM |
| 19 | MUELLER-HINTON AGARÂ | 500 GM |
| 20 | UTI AGAR | 500 GM |
No account yet?
Create an Account