| SL NO | PRODUCT’S NAME | UNIT |
| 1 | ANA | 96 WELLS |
| 2 | ANTI CARDIOLIPIN | 96 WELLS |
| 3 | ANTI CCP | 96 WELLS |
| 4 | ANTI DS DNA | 96 WELLS |
| 5 | ANTI PHOSPHOLIPID ANTIBODY | 96 WELLS |
| 6 | ANTI TP ELISA | 96 WELLS |
| 7 | C-ANCAÂ | 96 WELLS |
| 8 | HAV-IGM ELISA | 96 WELLS |
| 9 | HEV IGM ELISA | 96 WELLS |
| 10 | HIV ELISA | 96 WELLS |
| 11 | P-ANCA | 96 WELLS |
| 12 | HIV 1/2 ANTIBODY (3RD) TEST | 96 WELLS |
| 13 | HIV 12/ ANTIBODY/ANTIGEN (4TH) TEST | 96 WELLS |
| 14 | HBSAGÂ | 96 WELLS |
| 15 | HCV | 96 WELLS |
| 16 | SYPHILIS ANTIBODY TEST | 96 WELLS |
| 17 | HBSAB | 96 WELLS |
| 18 | HBEAG | 96 WELLS |
| 19 | AFPÂ | 96 WELL |
| 20 | CEAÂ | 96 WELL |
| 21 | T3 | 96 WELL |
| 22 | T4Â | 96 WELL |
| 23 | TSHÂ | 96 WELL |
| 24 | LHÂ | 96 WELL |
| 25 | FSHÂ | 96 WELL |
| 26 | FERRITIN | 96 WELL |
| 27 | PSAÂ | 96 WELL |
| 28 | IGE | 96 WELL |
| 29 | AMH | 96 WELL |
| 30 | PROLACTINÂ | 96 WELL |
| 31 | HCG | 96 WELL |
No account yet?
Create an Account